<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dynamic Finance</title>
	<atom:link href="http://wp.smartys.be/dynamic-finance_lu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wp.smartys.be/dynamic-finance_lu</link>
	<description>Dynamic Finance</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Apr 2014 11:51:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>La crise du logement: 80 000 nouvelles habitations à construire</title>
		<link>https://wp.smartys.be/dynamic-finance_lu/uncategorized/la-crise-du-logement-80-000-nouvelles-habitations-a-construire/</link>
		<comments>https://wp.smartys.be/dynamic-finance_lu/uncategorized/la-crise-du-logement-80-000-nouvelles-habitations-a-construire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 21:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nouket]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://wp.smartys.be/dynamic-finance_lu/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Pour répondre de manière efficiente à la courbe démographique exponentielle du pays, le Grand-Duché se devrait de construire 6500 nouvelles habitations chaque année. Or, la construction est en berne et les terrains constructibles sont devenus une denrée rare. Dans un tel contexte, les prix de l&#8217;immobilier et du foncier s&#8217;envolent et l&#8217;enjeu majeur évoqué par [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div title="Page 1">
<div>
<div>
<p>Pour répondre de manière efficiente à la courbe démographique exponentielle du pays, le Grand-Duché se devrait de construire 6500 nouvelles habitations chaque année. Or, la construction est en berne et les terrains constructibles sont devenus une denrée rare.</p>
<p>Dans un tel contexte, les prix de l&#8217;immobilier et du foncier s&#8217;envolent et l&#8217;enjeu majeur évoqué par le Conseil économique et social (CES), à présent, est de faire en sorte que les prix du logement soient plus abordables.</p>
<p>D&#8217;ici 2030, le pays prévoit d&#8217;accueillir 50 000 nouveaux logements. Un résultat insuffisant au vu de l&#8217;enquête menée, révélant que le minimum requis, du seul fait de l&#8217;augmentation de la population, est de 80 000 habitations.</p>
<p>Le CES propose donc plusieurs solutions à mettre en place pour endiguer cette pénurie :</p>
<p>- Étendre les zones urbaines pour gagner de l&#8217;espace habitat<br />
- Instaurer un plafonnement des prix de ces nouveaux terrains<br />
- Mobiliser les terrains non encore utilisés<br />
- Favoriser la création d&#8217;immeubles plutôt que des maisons individuelles</p>
<p>Le débat reste ouvert pour améliorer la situation.</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://wp.smartys.be/dynamic-finance_lu/uncategorized/la-crise-du-logement-80-000-nouvelles-habitations-a-construire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les prix des logements augmentent de +5.1% au Luxembourg</title>
		<link>https://wp.smartys.be/dynamic-finance_lu/uncategorized/les-prix-des-logements-augmentent-de-5-1-au-luxembourg/</link>
		<comments>https://wp.smartys.be/dynamic-finance_lu/uncategorized/les-prix-des-logements-augmentent-de-5-1-au-luxembourg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 21:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nouket]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://wp.smartys.be/dynamic-finance_lu/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Le tout dernier rapport de l’Eurostat fait état d’une baisse de 2.2% des prix des logements dans la zone Euro au deuxième trimestre 2013. Une tendance qui ne s’applique pas au Luxembourg puisqu’il affiche une des plus fortes augmentations annuelle +5.1%, aux côtés de la Lettonie et de l’Estonie enregistrant respectivement +8.8% et 8.1%. Une [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div title="Page 1">
<div>
<div>
<p>Le tout dernier rapport de l’Eurostat fait état d’une baisse de 2.2% des prix des logements dans la zone Euro au deuxième trimestre 2013.</p>
<p>Une tendance qui ne s’applique pas au Luxembourg puisqu’il affiche une des plus fortes augmentations annuelle +5.1%, aux côtés de la Lettonie et de l’Estonie enregistrant respectivement +8.8% et 8.1%.</p>
<p>Une augmentation qui ne semble pas prête de flancher. En effet, depuis début 2012, c’est la quatrième hausse trimestrielle consécutive.</p>
<p>Source : Eurostat</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://wp.smartys.be/dynamic-finance_lu/uncategorized/les-prix-des-logements-augmentent-de-5-1-au-luxembourg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxembourg : l’immobilier est cher mais reste un placement sûr</title>
		<link>https://wp.smartys.be/dynamic-finance_lu/internet/hello-earth/</link>
		<comments>https://wp.smartys.be/dynamic-finance_lu/internet/hello-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 01:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nouket]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://wp.smartys.be/dynamic-finance_lu/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[En Europe, les luxembourgeois font partis de ceux dont la majorité des sondés trouvent que les biens immobiliers sont chers et ce de plus en plus (93% des sondés contre 71% pour la moyenne européenne). Malgré cela ils sont aussi les plus nombreux à trouver qu’il est plus intéressant d’accéder à la propriété que de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div title="Page 1">
<div>
<div>
<p>En Europe, les luxembourgeois font partis de ceux dont la majorité des sondés trouvent que les biens immobiliers sont chers et ce de plus en plus (93% des sondés contre 71% pour la moyenne européenne). Malgré cela ils sont aussi les plus nombreux à trouver qu’il est plus intéressant d’accéder à la propriété que de louer (82% des sondés contre 73% au niveau européen). La preuve en est, 68% des sondés sont propriétaires soit 12 points de plus que la proportion en Europe.</p>
<p>Une des raisons pour cet engouement à la propriété peut être liée au fait que les luxembourgeois sont globalement optimistes sur l’évolution des prix, «74 % des résidents s&#8217;attendent à ce que la hausse des prix continue» (47 % des Européens). Et 70 % estiment que les prix ne baisseront jamais ».</p>
<p>Cette forte confiance dans une tendance haussière des prix combinée à cet engouement pour la propriété soulève la question de la création d’une bulle spéculative sur le marché immobilier luxembourgeois. Toutefois les experts se veulent rassurant en mettant cette hypothèse de côté.</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://wp.smartys.be/dynamic-finance_lu/internet/hello-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle est la situation financière du secteur bancaire luxembourgeois ?</title>
		<link>https://wp.smartys.be/dynamic-finance_lu/uncategorized/hello-world/</link>
		<comments>https://wp.smartys.be/dynamic-finance_lu/uncategorized/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 23:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dynamic-finance]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://wp.smartys.be/dynamic-finance/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[La CSSF a évalué le résultat avant provisions du secteur bancaire luxembourgeois à 1427 millions d’euros pour les trois premiers mois de 2012. Par rapport à la même période en 2011, ce résultat diminue donc de 11,5%. En effet, les trois grandes catégories de revenus inscrits au compte de profits et perte du secteur bancaire [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div title="Page 1">
<div>
<div>
<p>La CSSF a évalué le résultat avant provisions du secteur bancaire luxembourgeois à 1427 millions d’euros pour les trois premiers mois de 2012. Par rapport à la même période en 2011, ce résultat diminue donc de 11,5%. En effet, les trois grandes catégories de revenus inscrits au compte de profits et perte du secteur bancaire sont en baisse. Cette baisse pourrait être expliquée par le développement restreint de certaines banques de la place.</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://wp.smartys.be/dynamic-finance_lu/uncategorized/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Luxembourg, un centre financier &#8220;global et spécialisé&#8221;</title>
		<link>https://wp.smartys.be/dynamic-finance_lu/uncategorized/hello-3/</link>
		<comments>https://wp.smartys.be/dynamic-finance_lu/uncategorized/hello-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 01:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nouket]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://wp.smartys.be/dynamic-finance_lu/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Le bureau de consultance Z/Yen vient de publier la dixième édition de son indice de compétitivité semestriel de 75 centres financiers à travers le monde, le &#8220;Global financial centres index&#8221;. Dans un monde de plus en plus globalisé et interdépendant à travers les technologies de l&#8217;information et de la communication, les centres financiers font face [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div title="Page 1">
<div>
<div>
<p>Le bureau de consultance Z/Yen vient de publier la dixième édition de son indice de compétitivité semestriel de 75 centres financiers à travers le monde, le &#8220;Global financial centres index&#8221;. Dans un monde de plus en plus globalisé et interdépendant à travers les technologies de l&#8217;information et de la communication, les centres financiers font face à une concurrence plus intense que d&#8217;autres secteurs. En effet, les services financiers se retrouvent au coeur de l&#8217;économie mondiale, agissant comme facilitateurs du commerce international et des investissements à l&#8217;étranger.</p>
<p>L&#8217;étude se base sur deux types de sources pour évaluer la compétitivité des centres financiers. D&#8217;une part l&#8217;étude a recours à des déterminants quantitatifs (p.ex. le coût des bureaux), et d&#8217;autre part à un baromètre d&#8217;appréciation à partir d&#8217;enquêtes en ligne auprès des professionnels du secteur. Tel que définie dans cette étude, la compétitivité se compose de cinq catégories d&#8217;indicateurs: les ressources humaines (formation, flexibilité etc.), l&#8217;environnement des affaires (impôts, régulation etc.), l&#8217;accès aux marchés (sécurisation, clustering etc.), les infrastructures (coût et disponibilité de bureaux etc.) et les déterminants globaux de compétitivité (perception des villes en tant que lieu agréable pour vivre etc.).</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://wp.smartys.be/dynamic-finance_lu/uncategorized/hello-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
