<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Darlington S.A.</title>
	<atom:link href="http://wp.smartys.be/darlington_lu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wp.smartys.be/darlington_lu</link>
	<description>Real Estate</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jun 2014 06:14:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Achat immobilier : Climat propice ?</title>
		<link>https://wp.smartys.be/darlington_lu/2014/03/23/achat-immobilier-climat-propice/</link>
		<comments>https://wp.smartys.be/darlington_lu/2014/03/23/achat-immobilier-climat-propice/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 16:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nouket]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://wp.smartys.be/darlington_lu/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Voilà une question bien compliquée, autour de laquelle bien des avis divergent. En effet, plus de 40% des personnes interrogées ont préféré ne pas répondre, alors que un tiers des sondé estiment le climat peu favorable à l’acquisition.Le reste (environ&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Voilà une question bien compliquée, autour de laquelle bien des avis divergent. En effet, plus de 40% des personnes interrogées ont préféré ne pas répondre, alors que un tiers des sondé estiment le climat peu favorable à l’acquisition.Le reste (environ 25%) pense au contraire que le climat est propice à l’acquisition.</p>
<p>Un certaine inconnue règne sur le marché, et la prudence est donc de mise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://wp.smartys.be/darlington_lu/2014/03/23/achat-immobilier-climat-propice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Placement 100% capital garanti &#8220;Floor-Cap&#8221;</title>
		<link>https://wp.smartys.be/darlington_lu/2013/08/23/placement-100-capital-garanti-floor-cap/</link>
		<comments>https://wp.smartys.be/darlington_lu/2013/08/23/placement-100-capital-garanti-floor-cap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2013 16:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nouket]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://wp.smartys.be/darlington_lu/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Placez vos liquidités dans un dépôt sécurisant les montants investis tout en vous assurant un rendement. Souscription ouverte jusqu&#8217;au 16 septembre 2013. Le « dépôt monétaire en EUR sur 3 ans – Floor &#8211; Cap » est un dépôt à&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Placez vos liquidités dans un dépôt sécurisant les montants investis tout en vous assurant un rendement. Souscription ouverte jusqu&#8217;au 16 septembre 2013.</b></p>
<p><span style="line-height: 1.5em;">Le « dépôt monétaire en EUR sur 3 ans – Floor &#8211; Cap » est un dépôt à terme à capital garanti sur 3 ans. Il vous fait bénéficier des hausses éventuelles des taux monétaires et vous offre une rémunération garantie de minimum 1% et maximum 3% (avant impôts).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://wp.smartys.be/darlington_lu/2013/08/23/placement-100-capital-garanti-floor-cap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La philanthropie ça marche</title>
		<link>https://wp.smartys.be/darlington_lu/2012/07/23/la-philanthropie-ca-marche/</link>
		<comments>https://wp.smartys.be/darlington_lu/2012/07/23/la-philanthropie-ca-marche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 16:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nouket]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://wp.smartys.be/darlington_lu/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[En 5 ans, depuis le colloque « Saisir l’opportunité de la philanthropie au Luxembourg » organisé par la Banque de Luxembourg, le cadre de la philanthropie a sensiblement évolué dans notre pays : création d’une fondation abritante &#8211; la Fondation de Luxembourg&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En 5 ans, depuis le colloque « Saisir l’opportunité de la philanthropie au Luxembourg » organisé par la Banque de Luxembourg, <strong>le cadre de la philanthropie a sensiblement évolué dans notre pays</strong> : création d’une fondation abritante &#8211; la Fondation de Luxembourg – nouvelles incitations fiscales, projet de loi sur les fondations, multiplication des conférences&#8230; <strong>La réalisation de projets philanthropiques est devenue plus aisée pour les particuliers</strong>. La prise de conscience de la société civile sur sa responsabilité sociétale se développe, mais reste en deçà de ce qu’elle pourrait être, faute d’une meilleure information de l’ensemble des parties-prenantes sur les façons d’agir et les bonnes pratiques existantes ou à mettre en place au Luxembourg. La journée « <strong>La philanthropie ça marche !</strong> » se donne pour objectif <strong>d’informer, d’enthousiasmer et d’inspirer toutes celles ou ceux qui souhaitent s’impliquer en faveur de causes d’intérêt général</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://wp.smartys.be/darlington_lu/2012/07/23/la-philanthropie-ca-marche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les sociétés de courtage immobilier pas si mal loties en 2012.</title>
		<link>https://wp.smartys.be/darlington_lu/2012/01/23/les-societes-de-courtage-immobilier-pas-si-mal-loties-en-2012/</link>
		<comments>https://wp.smartys.be/darlington_lu/2012/01/23/les-societes-de-courtage-immobilier-pas-si-mal-loties-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nouket]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://wp.smartys.be/darlington_lu/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Les courtiers crédits n’ont pas vraiment été victime de la nette diminution du nombre d’emprunts hypothécaires l’année dernière. Concernant 2013, les professionnels du secteur immobilier se disent attentifs, mais n’ont pas de raison de s’inquiéter pour le moment. Selon eux aucune&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les courtiers crédits n’ont pas vraiment été victime de la nette diminution du nombre d’emprunts hypothécaires l’année dernière. Concernant 2013, les professionnels du secteur immobilier se disent attentifs, mais n’ont pas de raison de s’inquiéter pour le moment. Selon eux aucune augmentation des taux fixes des crédits logements n’est à l’ordre du jour, pas plus qu’une chute vertigineuse des prix de l’immobilier. Les plus optimistes d’entre eux envisagent même une reprise de l’activité concernant l’immobilier neuf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://wp.smartys.be/darlington_lu/2012/01/23/les-societes-de-courtage-immobilier-pas-si-mal-loties-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
