<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aumenau S.A.</title>
	<atom:link href="http://wp.smartys.be/aumenau_lu/tag/renting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wp.smartys.be/aumenau_lu</link>
	<description>Location - Leasing Véhicules de Luxe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Apr 2014 15:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Assurance dépendance : le bilan</title>
		<link>https://wp.smartys.be/aumenau_lu/hello-world/</link>
		<comments>https://wp.smartys.be/aumenau_lu/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2012 23:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aumenau]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[Chambre des Métiers]]></category>
		<category><![CDATA[circulation routière]]></category>
		<category><![CDATA[Entretien]]></category>
		<category><![CDATA[grand duché]]></category>
		<category><![CDATA[Immatriculation]]></category>
		<category><![CDATA[infractions]]></category>
		<category><![CDATA[Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[location vehicules]]></category>
		<category><![CDATA[luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[Pneus Hiver]]></category>
		<category><![CDATA[renting]]></category>
		<category><![CDATA[Vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://wp.smartys.be/aumenau/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[La Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins (COPAS) a établi qu’en 2011 plus de 12 000 personnes ont bénéficié des diverses prestations de l’assurance dépendance, soit deux fois plus qu’au moment de sa création en 1999. Le nombre&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div title="Page 1"><img class="alignnone size-medium wp-image-56" alt="m-af-dec13-winter-driving" src="https://wp.smartys.be/aumenau_lu/wp-content/uploads/sites/2/m-af-dec13-winter-driving-300x201.jpg" width="300" height="201" align="right" /></p>
<div title="Page 1">
<div>
<div>
<p>La Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins (COPAS) a établi qu’en 2011 plus de 12 000 personnes ont bénéficié des diverses prestations de l’assurance dépendance, soit deux fois plus qu’au moment de sa création en 1999.</p>
<p>Le nombre moyen mensuel de bénéficiaires de prestations à domicile s’établit à plus de 8.000 personnes en 2011, ce qui représente une progression de 5.6% par rapport à 2010.</p>
<p>Pour plus d&#8217;informations, visitez le site du portail des statistiques du Grand-Duché de Luxembourg .</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://wp.smartys.be/aumenau_lu/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
